Inhalt

Entwicklung der Schülerzahlen

Die Schülerzahlen in den Schulen des Schulverbandes haben sich wie folgt entwickelt:

1971 - 1.691 1975 - 1.783 1980 - 1.316 1981 - 1.260 1982 - 1.173
1983 - 1.098 1984 - 1.060 1985 - 970 1986 - 949 1987 - 899
1988 - 975 1989 - 913 1990 - 970 1991 - 958 1992 - 1.021
1993 - 1.039 1994 - 1.085 1995 - 1.132 1996 - 1.171 1997 - 1.222
1998 - 1.250 1999 - 1.265 2000 - 1.192 2001 - 1.181 2002 - 1.182
2003 - 1.167 2004 - 1.169 2005 - 1.149 2006 - 1.051 2007 - 949
2008 - 1.417 2009 - 1.392 2010 - 1.308 2011 - 1.275 2012 - 1.208
2013 - 1.102 2014 - 1.065 2015 - 1.106 2016 - 1.158 2017 - 1.163
2018 - 1.148 2019 - 1.168      
         

Die Schülerzahl 2019 setzt sich aus 580 Gemeinschaftsschülern, 567 Grundschülern und 21 Förderschülern zusammen.