Topmeldungen
PlönRadeln Tour am 12.08.2026 um 18:00 Uhr Gemeinsame Radtour über Grebin, Kossau und Theresienhof
Luftbild Stadt Plön
Der Landrat des Kreises Plön hat mit Verfügung vom 23.05.2006, Az.: 142-01/01,2209 gemäß § 15 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) folgende Gebietsänderung mit Wirkung vom 01. Mai 2006 ausgesprochen:
Aus der Gemeinde Rathjensdorf, Gemarkung Tramm, werden die nachfolgend aufgeführten Flächen in die Stadt Plön umgemeindet:
Flur, Flurstück, Größe/m2
1, 36/14, teilweise 14.166
1, 36/16, teilweise 7.853
1, 50/12, 50
1, 50/13, teilweise 12.988
1, 54/3, 80
3, 7/1, 8.923
3, 7/6, 59.148
3, 7/7, 30.536
5, 1, teilweise, 363.689
5, 7, 2.689
5, 8/4, 3.195
5, 8/6, 1
5, 8/7, 268
5, 8/8, 679
5, 8/9, 8
5, 8/10, 6.175
5, 8/11, 250
5, 8/12, 482
5, 8/13, 1
5, 12/2, 137
5, 12/3, 41
6, 1/3, 81
6, 1/6, 20.941
6, 1/7, 66.863
6, 2/2, 16.211
6, 5/1, teilweise, 13.099
6, 6, teilweise, 7.906
6, 7/4, 42.372
6, 7/5, teilweise, 31.133
6, 9/1, teilweise, 2.294
6, 24/2, 131
6, 24/5, 12
6, 24/7, teilweise, 3.260
6, 35/6, 3.040
6, 38/1, 39.806
6, 38/2, 172
6, 38/4, 7
6, 38/6, 142
6, 38/11, 906
6, 39/1, 28.344
6, 42, 43
6, 43/1, 0
6, 43/3, 27
6, 43/6, 204
Die Gesamtfläche der von der Umgemeindung betroffenen Flurstücke beträgt 788.353 m2 (davon 377.855 m2 Wasserfläche).
Plön, den 26. Juni 2006
S t a d t P l ö n
- Der Bürgermeister –
(Jens Paustian)