Topmeldungen
PlönRadeln Tour am 12.08.2026 um 18:00 Uhr Gemeinsame Radtour über Grebin, Kossau und Theresienhof
Luftbild Stadt Plön
Die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Bösdorf
schließt wie folgt ab:
|
Bezeichnung |
Verwaltungshaushalt |
Vermögenshaushalt |
Gesamthaushalt |
| Soll-Einnahmen | 1.633.325,41 € | 174.494,21 € | 1.807.819,62 € |
| + neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Abgang alter Haushaltseinnahmereste | 0,00 € | 2.940,72 € | 2.940,72 € |
| - Abgang alter Kasseneinnahmereste | 14.534,78 € | 0,00 € | 14.534,78 € |
| Summe bereinigter Soll-Einnahmen | 1.618.790,63 € | 171.553,49 € | 1.790.344,12 € |
| Bezeichnung | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
| Soll-Ausgaben | 1.546.114,45 € | 171.656,36 € | 1.717.770,81 € |
| + neue Haushaltsausgabereste | 72.142,52 € | 13.188,97 € | 85.331,49 € |
| - Abgang alter Haushaltsausgabereste | 0,00 € | 13.291,84 € | 13.291,84 € |
| - Abgang alter Kassenausgabereste | -533,66 € | 0,00 € | -533,66 € |
| Summe bereinigter Soll-Ausgaben | 1.618.790,63 € | 171.553,49€ | 1.790.344,12 € |
| Überschuss/Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Die Gemeindevertretung Bösdorf hat in öffentlicher Sitzung am 18. Mai 2017 die Jahresrechnung 2016 ohne Anmerkungen festgestellt.
Gemeinde Bösdorf
- Der Bürgermeister -
-L.S.-
Plön, 18. Mai 2017
gez. Joachim Schmidt